(там где указано "пок" - означает, что были обнаружены какие либо покер-клиенты, это играет значение только для тех кто работает с этим направлением, для всех остальных это - обычные дедики)

Конфигурация Интернет Страна Цена
2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU3050 3GHz 508 Mb 31/24 Мбит/с Франция 47$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Pentium(R) CPUG62 2.60GHz 32469 Mb 23,25/20,86 Мбит/c Нидерланды 36$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5630 2.53GHz 8192 Mb 20/24 Мбит/c Бельгия 36$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66GHz 2000 Mb 25/15 Мбит/c Румыния 36$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(TM) 2.67GHz 4000 Mb 22/18 Мбит/c Швеция 36$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3360 2.83GHz 4092 Mb 21,76/20,36 Мбит/c Латвия 36$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2.13GHz 3083 Mb 30,47/4,08 Мбит/c Дания (PartyPoker) 35$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Celeron(R) 2.93GHz 1015 Mb 17,73/15,47 Мбит/c Нидерланды 33$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 2GHz 512 Mb 21/11 Мбит/c Нидерланды 33$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz 4094 Mb 19,27/9,31 Мбит/c Болгария 33$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 2.13GHz 2047 Mb 16,86/12,98 Мбит/c Нидерланды 33$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM) i3-2100 CP 3.10GHz 8192 Mb 19,83/10,22 Мбит/c Латвия 32$ Webmoney, др

2003 8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz 4096 Mb 15,66/12,04 Мбит/c Италия 30$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU L5609 1.87GHz 2048 Mb 30,83/12,95 Мбит/c Бельгия (скидка) 30$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 2GHz 24000 Mb 34/19 Мбит/c Нидерланды (скидка!) 30$ Webmoney, др

2008 1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz 4096 Mb 16,45/10,68 Мбит/c Хорватия 30$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 2.27GHz 2048 Mb 19,27/8,76 Мбит/c Италия 30$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz 4099 Mb 17,73/10,79 Мбит/c Италия 30$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(TM) 3.40GHz 6080 Mb 15,64/14,2 Мбит/c Норвегия 28$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz 3582 Mb 29,89/3,6 Мбит/c Австрия 27$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU5110 1.60GHz 8191 Mb 11,92/10,08 Мбит/c Румыния 26$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz 4093 Mb 12,85/8,87 Мбит/c Румыния 26$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.66GHz 12000 Mb 23/2,5 Мбит/c Чехословакия 26$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Pentium(R) 4 2.40GHz 1535 Mb 15,66/8,43 Мбит/c Дания (PartyPoker) 26$ Webmoney, др

2008 2 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 8000 Mb 27/5 Мбит/c Испания 26$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz 2047 Mb 14,18/8,04 Мбит/c Нидерланды 24$ Webmoney, др

2003 1 AMD Athlon(tm) XP 2500+ 1023 Mb 12,83/8,02 Мбит/c Чехословакия 24$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 2.33GHz 4095 Mb 18,97/2,58 Мбит/c Германия 23$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz 2044 Mb 16,83/3,87 Мбит/c Чехословакия 22$ Webmoney, др

2003 1 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor SE 1023 Mb 9,41/8,61 Мбит/c Румыния 20$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 511 Mb 9,16/7,57 Мбит/c Дания 20$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 1000 Mb 13/3 Мбит/c Румыния 19$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.60GHz 1000 Mb 14/2 Мбит/c Чехословакия 19$ Webmoney, др

2003 8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 2.66GHz 4091 Mb 8,98/8,8 Мбит/c Румыния 19$ Webmoney, др

2008 1 Intel(R) Xeon(TM) 3.40GHz 1022 Mb 12,02/2,02 Мбит/c Чехословакия 18$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Xeon(R) CPU E3123 3.20GHz 1023 Mb 8,31/7,1 Мбит/c Турция 18$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 1022 Mb 8,58/7,35 Мбит/c Румыния 18$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66GHz 1996 Mb 12,38/3,54 Мбит/c Румыния 18$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU5130 2.00GHz 3071 Mb 13,89/2,79 Мбит/c Дания 18$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz 1023 Mb 12,13/2,25 Мбит/c Словения 17$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 2.27GHz 4095 Mb 11,22/3,25 Мбит/c Словения 17$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 2.40GHz 1023 Mb 10,77/4,37 Мбит/c Чехословакия 17$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU3050 2.13GHz 2044 Mb 12,82/2,13 Мбит/c Чехословакия 17$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU3065 2.33GHz 1021 Mb 14,63/0,62 Мбит/c Бельгия 17$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz 2046 Mb 8,37/6,52 Мбит/c Норвегия 17$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz 3326 Mb 12,47/1,39 Мбит/c Бельгия 16$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 3GHz 4000 Mb 13/0,78 Мбит/c Дания 16$ Webmoney, др

2008 2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Proce 5000+ 4094 Mb 8,23/5,76 Мбит/c Нидерланды 16$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 2.27GHz 1999 Mb 8,52/4,1 Мбит/c Хорватия 15$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 2.5GHz 3000 Mb 12/0,8 Мбит/c Словения 15$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 2038 Mb 12,02/0,36 Мбит/c Чехословакия 15$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz 4095 Mb 6,67/5,2 Мбит/c Норвегия 14$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 1015 Mb 8,61/3,1 Мбит/c Румыния 14$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E3122 3.10GHz 4086 Mb 11,63/0,65 Мбит/c Чехословакия 14$ Webmoney, др

2008 1 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 1022 Mb 8,02/3,78 Мбит/c Болгария 14$ Webmoney, др

2008 1 Intel(R) Xeon(R) CPU L5420 2.50GHz 1024 Mb 7,22/3,06 Мбит/c Италия 13$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Celeron(R) 1.80GHz 1535 Mb 8,17/2,41 Мбит/c Нидерланды 13$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz 1023 Mb 8,47/2,57 Мбит/c Болгария 13$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz 4092 Mb 5,52/5,08 Мбит/c Норвегия (Full Tilt|PartyPoker|LeonPoker|William Hill) 13$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz 2047 Mb 9,9/1,35 Мбит/c Нидерланды (William Hill Poker) 13$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz 2047 Mb 9,1/1,44 Мбит/c Бельгия 13$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3323 2.50GHz 2042 Mb 7,61/2,99 Мбит/c Италия 12$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66GHz 2046 Mb 9,69/0,92 Мбит/c Италия 12$ Webmoney, др

2003 2 Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 2.93GHz 1014 Mb, 7,09/1,41 Мбит/c Россия 12$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU5150 2.66GHz 4091 Mb 7,21/2 Мбит/c Португалия 12$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 2.33GHz 4095 Mb 8,53/1,78 Мбит/c Дания (PartyPoker) 12$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Celeron(R) 1.70GHz 767 Mb 8,69/1,82 Мбит/c Болгария 12$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Pentium(R) D 2.70GHz 2000 Mb 8,7/1,7 Мбит/c Чили 12$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 3062 Mb 8,53/0,63 Мбит/c Хорватия 11$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz 4093 Mb 7,63/1,61 Мбит/c Болгария (Pacific Poker) 11$ Webmoney, др

2003 8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz 4091 Mb 7,7/1,37 Мбит/c Болгария 11$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz 2046 Mb 7,29/1,86 Мбит/c Дания 11$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz 1023 Mb 7,73/1,56 Мбит/c Дания 11$ Webmoney, др

2003 2 Genuine Intel(R) CPU2160 1.80GHz 1015 Mb 8,47/0,83 Мбит/c Нидерланды 11$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz 2022 Mb, 4,31/3,03 Мбит/c Россия 11$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 2.40GHz 4087 Mb 8,87/0,66 Мбит/c Хорватия 11$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) D 3.00GHz 2047 Mb 3,97/4,22 Мбит/c NY, Bronx, США 11$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.80GHz 3839 Mb 4,21/3,56 Мбит/c NY, New York, США 10$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Core(TM) i3-2130 CP 3.40GHz 8104 Mb 3,61/4,2 Мбит/c Украина 10$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.80GHz 1023 Mb 4,26/3,02 Мбит/c NY, New Rochelle, США 10$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz 2047 Mb 4,53/3,62 Мбит/c Латвия (Titan Poker) 10$ Webmoney, др

2003 2 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.50GHz 2010 Mb 6,77/1,71 Мбит/c Болгария 10$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz 2047 Mb 7,32/0,48 Мбит/c Норвегия (Pacific Poker) 10$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 2.13GHz 4095 Mb 6,23/1,79 Мбит/c Дания (PartyPoker) 10$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz 4095 Mb 7,65/0,93 Мбит/c Дания (Full Tilt Poker|PokerStars) 10$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.40GHz 1023 Mb 6,29/1,88 Мбит/c Турция 10$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.40GHz 3575 Mb 6,23/0,58 Мбит/c Турция 9$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 2.33GHz 4095 Mb 5,68/1,44 Мбит/c Дания (PokerStars) 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz 2047 Mb 6,23/0,91 Мбит/c Нидерланды 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz 2047 Mb 6,35/0,83 Мбит/c Нидерланды 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU5110 1.60GHz 4094 Mb 6,35/0,84 Мбит/c Нидерланды 9$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz 3582 Mb 6,23/0,62 Мбит/c Норвегия 9$ Webmoney, др

2003 8 Intel(R) Xeon(TM) 2.66GHz 4090 Mb 6,26/0,78 Мбит/c Латвия 9$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz 2046 Mb 5,96/0,89 Мбит/c Нидерланды (PartyPoker|Pacific Poker) 9$ Webmoney, др

2003 1 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ 990 Mb 6,14/0,8 Мбит/c Украина 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU5130 2.00GHz 2047 Mb 3,58/3,81 Мбит/c NY, Tonawanda, США 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 2.33GHz 2047 Mb 3,65/3,45 Мбит/c Украина 9$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3330 2.66GHz 4094 Mb 5,03/0,92 Мбит/c Украина 9$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 1.60GHz 2039 Mb 4,9/0,76 Мбит/c Украина 8$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz 1023 Mb 3,87/1,9 Мбит/c Бельгия 8$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 2.00GHz 8149 Mb, 5,87/0,79 Мбит/c Испания 8$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2.13GHz 4096 Mb 5/0,52 Мбит/c Хорватия 8$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 2.40GHz 3500 Mb 5,2/0,75 Мбит/c Норвегия 8$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 2.40GHz 4095 Mb 5,66/0,55 Мбит/c Португалия 8$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 2.00GHz 4085 Mb 6,2/0,6 Мбит/c Дания (PartyPoker) 8$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU3040 1.86GHz 1022 Mb 5,09/0,89 Мбит/c Дания (PartyPoker) 8$ Webmoney, др

2003 2 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 468 Mb 3,7/1,4 Мбит/c Дания 8$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU3050 2.13GHz 3455 Mb 5,4/0,6 Мбит/c Дания (PartyPoker, William Hill Poker) 8$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) D 3.00GHz 2047 Mb 4,84/0,68 Мбит/c Дания (PartyPoker) 7$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 2.00GHz 3326 Mb 4,86/0,67 Мбит/c Дания 7$ Webmoney, др

2008 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E3122 3.10GHz 8158 Mb 4/0,65 Мбит/c Турция 7$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Pentium(R) 4 2.80GHz 1024 Mb 4,26/0,48 Мбит/c Италия (LeonPoker) 7$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz 1535 Mb 3,43/1,43 Мбит/c Турция 7$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Core(TM)2 CPU4400 2.00GHz 4092 Mb 4,77/0,43 Мбит/c Турция 7$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz 3071 Mb 4,39/0,96 Мбит/c Португалия 7$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz 4094 Mb 4,15/0,56 Мбит/c Италия 7$ Webmoney, др

2003 2 AMD Athlon(tm) II Neo N36L Dual-Core cessor 2936 Mb 4,03/0,85 Мбит/c Франция 7$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 2.13GHz 3966 Mb 4,84/0,39 Мбит/c Италия 7$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 2.40GHz 2047 Mb 0,85/3,57 Мбит/c Италия 6$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz 4095 Mb 3,97/0,69 Мбит/c Италия 6$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(TM) 3.06GHz 3919 Mb 3,3/0,4 Мбит/c Португалия 6$ Webmoney, др

2003 2 Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 2.60GHz 2013 Mb 3,14/0,63 Мбит/c Турция 6$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz 510 Mb 3,79/0,41 Мбит/c Дания (PartyPoker) 6$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Core(TM) i3-2100 CP 3.10GHz 511 Mb 3,51/0,68 Мбит/c Дания 6$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Pentium(R) CPUG63 2.70GHz 3801 Mb 2,62/0,63 Мбит/c Украина 5$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(R) CPU X3323 1.60GHz 4000 Mb 1,1/1,1 Мбит/c Италия 4$ Webmoney, др

2003 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz 2047 Mb 1,05/1,37 Мбит/c Италия 4$ Webmoney, др

2008 2 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 16000 Mb 1,5/1,1 Мбит/c Италия 4$ Webmoney, др

2003 1 Intel(R) Pentium(R) 4 2.66GHz 1279 Mb 0,51/2,24 Мбит/c Португалия 4$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Xeon(TM) 2.39GHz 2000 Mb 2/0,6 Мбит/c South Africa 4$ Webmoney, др

2003 2 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz 4095 Mb 2/0,14 Мбит/c Israel 4$ Webmoney, др

2008 2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 1.6GHz 2000 Mb 2/0,6 Мбит/c Guatemala 4$ Webmoney, др
ICQ-418122424

Отредактировано jeniar (02.12.12 12:53 pm)